Skriv inn et land for å se de lave satsene våre
Ring til fasttelefoner i mer enn 30 land til vår laveste sats
Ring fasttelefoner i alle disse landene for 1.9c per minutt
- Argentina – Buenos Aires
- Australia
- Belgia
- Canada
- Chile
- Danmark
- Estland
- Frankrike
- Guam
- Hellas
- Hongkong
- Irland
- Israel
- Italia
- Kina
- Luxembourg
- Malaysia
- Mexico – Mexico City
- Nederland
- New Zealand
- Norge
- Østerrike
- Polen
- Portugal
- Puerto Rico
- Russland – Moskva
- Singapore
- Sør-Korea
- Spania
- Storbritannia og Nord-Irland
- Sveits
- Sverige
- Taiwan
- Tsjekkia
- Tyskland
- Ungarn
- USA
Ring fasttelefoner og mobiler over hele verden fra:
1.9cper minutt
2.2c (inkl. MVA)
Ubegrensede anrop1 med et månedlig abonnement koster fra så lite som €0.89 per måned (€1.02 per måned inkl. MVA)
Betal etter hvert-priser:
Kjøp kredit
Billige samtaler til Storbritannia
Betal fra så lite som 1,2 pence per minutt 1,4 pence (inkl. MVA)
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Afghanistan | 30 cent | 34,5 cent |
| Albania | 14,2 cent | 16,3 cent |
| Albania - Mobil | 20 cent | 23 cent |
| Algerie | 13,9 cent | 16 cent |
| Algerie - Algerie | 13,9 cent | 16 cent |
| Algerie - Mobil | 27,2 cent | 31,3 cent |
| Algerie - Mobil – Wataniya | 27 cent | 31,1 cent |
| Amerikansk Samoa | 8,5 cent | 9,8 cent |
| Andorra | 4,5 cent | 5,2 cent |
| Andorra - Mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Angola | 15 cent | 17,3 cent |
| Angola - Mobil | 20,8 cent | 23,9 cent |
| Anguilla | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Anguilla - Mobil | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Antarktis | €1,99 | €2,29 |
| Antigua og Barbuda | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Argentina | 2,8 cent | 3,2 cent |
| Argentina - Buenos Aires | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Argentina - Cordoba | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Argentina - Mobil | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Armenia | 9 cent | 10,4 cent |
| Armenia - Erevan | 10,5 cent | 12,1 cent |
| Armenia - Mobil | 20 cent | 23 cent |
| Aruba | 14,00 cent | 16,1 cent |
| Aruba - Mobil | 21 cent | 24,2 cent |
| Ascension-øyene | €1,20 | €1,38 |
| Aserbajdsjan | 18 cent | 20,7 cent |
| Aserbajdsjan - Mobil | 19,7 cent | 22,7 cent |
| Australia | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Australia - Canberra | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Australia - Grønt nummer | 0 cent | 0 cent |
| Australia - Mobil | 16,8 cent | 19,3 cent |
| Australia - Shared Cost - 1300 prefix | 20 cent | 23 cent |
| Australia - Special Service - 13 prefix | 5,1 cent | 5,9 cent |
| Australia - Sydney | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Bahamas | 9,9 cent | 11,4 cent |
| Bahamas - Mobil | 19,9 cent | 22,9 cent |
| Bahrain | 20,5 cent | 23,6 cent |
| Bangladesh | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Bangladesh - Chittagong | 11,5 cent | 13,2 cent |
| Bangladesh - Dhaka | 11,5 cent | 13,2 cent |
| Bangladesh - Mobil | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Bangladesh - Sylhet | 10,5 cent | 12,1 cent |
| Barbados | 17 cent | 19,6 cent |
| Belgia | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Belgia - Mobil | 22 cent | 25,3 cent |
| Belgia - Mobil – Proximus | 14,8 cent | 17 cent |
| Belize | 20,5 cent | 23,6 cent |
| Benin | 19 cent | 21,9 cent |
| Benin - Mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Bermuda | 9 cent | 10,4 cent |
| Bhutan | 19 cent | 21,9 cent |
| Bolivia | 12,8 cent | 14,7 cent |
| Bolivia - Cochabamba | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Bolivia - La Paz | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Bolivia - Mobil | 14,2 cent | 16,3 cent |
| Bolivia - Santa Cruz | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Bosnia-Hercegovina | 17 cent | 19,6 cent |
| Bosnia-Hercegovina - Mobil | 27 cent | 31,1 cent |
| Botswana | 13 cent | 15 cent |
| Botswana - Mobil | 18,7 cent | 21,5 cent |
| Brasil | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Brasil - Mobil | 17,9 cent | 20,6 cent |
| Brasil - Rio de Janeiro | 3 cent | 3,5 cent |
| Brasil - Sao Paulo | 2,3 cent | 2,6 cent |
| Brunei | 14,00 cent | 16,1 cent |
| Brunei - Mobil | 12,5 cent | 14,4 cent |
| Bulgaria | 5,5 cent | 6,3 cent |
| Bulgaria - Mobil | 27 cent | 31,1 cent |
| Bulgaria - Sofia | 3,6 cent | 4,1 cent |
| Burkina Faso | 20 cent | 23 cent |
| Burkina Faso - Mobil | 29 cent | 33,4 cent |
| Burundi | 12,5 cent | 14,4 cent |
| Burundi - Mobil | 11,5 cent | 13,2 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Canada | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Caymanøyene | 19 cent | 21,9 cent |
| Chile | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Chile - Mobil | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Chile - Santiago | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Colombia | 7,8 cent | 9 cent |
| Colombia - Armenia | 7,8 cent | 9 cent |
| Colombia - Barranquilla | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Colombia - Bogota | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Colombia - Cali | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Colombia - LEX | 15 cent | 17,3 cent |
| Colombia - Medellin | 7,8 cent | 9 cent |
| Colombia - Mobil | 8,6 cent | 9,9 cent |
| Colombia - Pereira | 7,8 cent | 9 cent |
| Cookøyene | 71 cent | 81,70 cent |
| Costa Rica | 5,8 cent | 6,7 cent |
| Costa Rica - Mobil | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Cuba | 92 cent | €1,06 |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Danmark | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Danmark - Delt kostnad | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Danmark - Mobil | 20,5 cent | 23,6 cent |
| De forente arabiske emirater | 22,3 cent | 25,6 cent |
| De forente arabiske emirater - Dubai | 22,3 cent | 25,6 cent |
| De forente arabiske emirater - Mobil | 22,3 cent | 25,6 cent |
| De nederlandske Antiller | 16,5 cent | 19 cent |
| Den dominikanske republikk | 3,6 cent | 4,1 cent |
| Den dominikanske republikk - Mobil | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Den dominikanske republikk - Mobil | 6,1 cent | 7,00 cent |
| Den sentralafrikanske republikk | 32 cent | 36,8 cent |
| Den sentralafrikanske republikk - Mobil | 32 cent | 36,8 cent |
| Det britiske territoriet i Indiahavet | €1,51 | €1,74 |
| Det palestinske området | 21 cent | 24,2 cent |
| Djibouti | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Dominica | 20 cent | 23 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Ecuador | 11,5 cent | 13,2 cent |
| Ecuador - Cuenca | 14,5 cent | 16,7 cent |
| Ecuador - Guayaquil | 14,5 cent | 16,7 cent |
| Ecuador - Mobil | 20,5 cent | 23,6 cent |
| Ecuador - Quito | 14,5 cent | 16,7 cent |
| Egypt | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Egypt - Kairo | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Egypt - Mobil | 12,9 cent | 14,8 cent |
| Ekvatorial-Guinea | 24 cent | 27,6 cent |
| El Salvador | 17 cent | 19,6 cent |
| El Salvador - Mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Elfenbenskysten | 18 cent | 20,7 cent |
| Elfenbenskysten - Mobil | 21 cent | 24,2 cent |
| Eritrea | 32 cent | 36,8 cent |
| Estland | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Estland - Mobil | 23 cent | 26,5 cent |
| Estland - Personlig nummer | 45,5 cent | 52,3 cent |
| Etiopia | 39 cent | 44,9 cent |
| Etiopia - Mobil | 30 cent | 34,5 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Falklandsøyene | 57,00 cent | 65,60 cent |
| Fiji | 24 cent | 27,6 cent |
| Filippinene | 11,3 cent | 13 cent |
| Filippinene - Cebu | 11,3 cent | 13 cent |
| Filippinene - Manila | 11,3 cent | 13 cent |
| Filippinene - Mobil | 14,10 cent | 16,2 cent |
| Finland | 3,5 cent | 4 cent |
| Finland - Bedrift | 3,5 cent | 4 cent |
| Finland - Helsinki | 3,5 cent | 4 cent |
| Finland - Mobil | 16,8 cent | 19,3 cent |
| Frankrike | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Frankrike - 0891 | 25,5 cent | 29,3 cent |
| Frankrike - 0892 | 33 cent | 38 cent |
| Frankrike - 0893 | 33 cent | 38 cent |
| Frankrike - Delt kostnad | 17,5 cent | 20,1 cent |
| Frankrike - Grønt nummer | 0 cent | 0 cent |
| Frankrike - Mobil | 16,9 cent | 19,4 cent |
| Frankrike - Paris | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Fransk Guyana | 21,5 cent | 24,7 cent |
| Fransk Guyana - Mobil | 25,8 cent | 29,7 cent |
| Fransk Polynesia | 25 cent | 28,8 cent |
| Færøyene | 17 cent | 19,6 cent |
| Færøyene - Mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Gabon | 33 cent | 38 cent |
| Gabon - Mobil | 41 cent | 47,2 cent |
| Gambia | 35 cent | 40,3 cent |
| Gambia - Mobil | 34,8 cent | 40 cent |
| Georgia | 7,8 cent | 9 cent |
| Georgia - Mobil | 16,2 cent | 18,6 cent |
| Ghana | 23 cent | 26,5 cent |
| Ghana - Accra | 23 cent | 26,5 cent |
| Ghana - Mobil | 23 cent | 26,5 cent |
| Gibraltar | 7,00 cent | 8,1 cent |
| Gibraltar - Mobil | 26 cent | 29,9 cent |
| Grenada | 19 cent | 21,9 cent |
| Grenada - Mobil | 20 cent | 23 cent |
| Grønland | 47 cent | 54,1 cent |
| Grønland - Mobil | 48 cent | 55,2 cent |
| Guadeloupe | 8,2 cent | 9,4 cent |
| Guadeloupe - Mobil | 27 cent | 31,1 cent |
| Guam | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Guatemala | 10,6 cent | 12,2 cent |
| Guatemala - Mobil | 11,3 cent | 13 cent |
| Guinea | 35 cent | 40,3 cent |
| Guinea - Mobil | 33 cent | 38 cent |
| Guinea-Bissau - Bissau | 89 cent | €1,02 |
| Guyana | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Haiti | 21,8 cent | 25,1 cent |
| Haiti - Mobil | 21,8 cent | 25,1 cent |
| Hellas | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Hellas - Athen | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Hellas - Mobil – Cosmote | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Hellas - Mobil – Q Telecom | 30 cent | 34,5 cent |
| Hellas - Mobil – Telestet | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Hellas - Mobil – Vodafone | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Hellas - Mobil – andre | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Honduras | 30 cent | 34,5 cent |
| Honduras - Mobil | 32 cent | 36,8 cent |
| Hongkong | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Hongkong - Mobil | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Hviterussland | 21 cent | 24,2 cent |
| Hviterussland - Minsk | 21 cent | 24,2 cent |
| Hviterussland - Mobil | 22,5 cent | 25,9 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| INMARSAT | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT B | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT B HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT BGAN | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT M | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1,80 | €2,07 |
| India | 6,9 cent | 7,9 cent |
| India - Ahmedabad | 6,9 cent | 7,9 cent |
| India - Bangalore | 6,9 cent | 7,9 cent |
| India - Hyderabad | 6,9 cent | 7,9 cent |
| India - Madras | 6,9 cent | 7,9 cent |
| India - Mobil | 6,9 cent | 7,9 cent |
| India - New Delhi | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Indonesia | 7,8 cent | 9 cent |
| Indonesia - Jakarta | 3,5 cent | 4 cent |
| Indonesia - Mobil | 12,7 cent | 14,6 cent |
| International Networks (+883) | 1,9 cent | 2,2 cent |
| International Toll Free | 0 cent | 0 cent |
| Irak | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Iran | 9,3 cent | 10,7 cent |
| Iran - Mobil | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Iran - Teheran | 9,3 cent | 10,7 cent |
| Irland | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Irland - Delt kostnad | 20 cent | 23 cent |
| Irland - Dublin | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Irland - Mobil | 17,5 cent | 20,1 cent |
| Island | 2,7 cent | 3,1 cent |
| Island - Mobil | 24,5 cent | 28,2 cent |
| Israel | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Israel - Jerusalem | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Israel - Mobil | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Israel - Palestina-regionen | 20,8 cent | 23,9 cent |
| Israel - Palestina-regionen – mobil | 21,5 cent | 24,7 cent |
| Italia | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Italia - Mobil | 25 cent | 28,8 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Jamaica | 10,8 cent | 12,4 cent |
| Jamaica - Mobil | 18,8 cent | 21,6 cent |
| Japan | 2,3 cent | 2,6 cent |
| Japan - Mobil | 13,9 cent | 16 cent |
| Japan - VOIP | 13,9 cent | 16 cent |
| Jemen | 17 cent | 19,6 cent |
| Jomfruøyene, amerikanske | 5 cent | 5,8 cent |
| Jomfruøyene, britiske | 10 cent | 11,5 cent |
| Jomfruøyene, britiske - Mobil | 18,5 cent | 21,3 cent |
| Jordan | 16,9 cent | 19,4 cent |
| Jordan - Mobil | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Kambodsja | 24 cent | 27,6 cent |
| Kambodsja - Mobil | 22 cent | 25,3 cent |
| Kamerun | 24 cent | 27,6 cent |
| Kamerun - Mobil | 22,8 cent | 26,2 cent |
| Kapp Verde | 25,5 cent | 29,3 cent |
| Kasakhstan | 14,8 cent | 17 cent |
| Kasakhstan - Mobil | 16,5 cent | 19 cent |
| Kenya | 20,4 cent | 23,5 cent |
| Kenya - Mobil | 28,5 cent | 32,8 cent |
| Kenya - Mombasa | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Kenya - Nairobi | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Kina | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kina - Beijing | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kina - Guangzhou | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kina - Mobil | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kina - Shanghai | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kina - Shenzhen | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kirgisistan | 11 cent | 12,7 cent |
| Kirgisistan - Mobil | 11,9 cent | 13,7 cent |
| Kiribati | 63 cent | 72,5 cent |
| Komorene | 47 cent | 54,1 cent |
| Komorene - Mobil | 47 cent | 54,1 cent |
| Kongo | 30 cent | 34,5 cent |
| Kongo - Mobil | 29,5 cent | 33,90 cent |
| Kongo, den demokratiske republikken | 30,5 cent | 35,10 cent |
| Kongo, den demokratiske republikken - Mobil | 28,5 cent | 32,8 cent |
| Kongo, den demokratiske republikken - Mobile - Tatem | 39 cent | 44,9 cent |
| Kroatia | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Kroatia - Mobil | 18,6 cent | 21,4 cent |
| Kuwait | 10,7 cent | 12,3 cent |
| Kuwait - Mobil | 10,7 cent | 12,3 cent |
| Kypros | 5 cent | 5,8 cent |
| Kypros - Mobil | 6,2 cent | 7,1 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Laos | 10 cent | 11,5 cent |
| Latvia | 5,3 cent | 6,1 cent |
| Latvia - Mobil | 15,6 cent | 17,9 cent |
| Lesotho | 33 cent | 38 cent |
| Lesotho - Mobil | 29,5 cent | 33,90 cent |
| Libanon | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Libanon - Mobil | 20,3 cent | 23,3 cent |
| Liberia | 21 cent | 24,2 cent |
| Libya | 24,2 cent | 27,8 cent |
| Libya - Mobil | 26,2 cent | 30,10 cent |
| Liechtenstein | 5,5 cent | 6,3 cent |
| Liechtenstein - Mobil | 41 cent | 47,2 cent |
| Litauen | 5,2 cent | 6 cent |
| Litauen - Mobil | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Luxembourg | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Luxembourg - Mobil | 20,2 cent | 23,2 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Macao | 5,5 cent | 6,3 cent |
| Macao - Mobil | 7,5 cent | 8,6 cent |
| Madagaskar | 32,4 cent | 37,3 cent |
| Madagaskar - Mobil | 32,4 cent | 37,3 cent |
| Makedonia | 18,2 cent | 20,9 cent |
| Makedonia - Mobil | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Malawi | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Malawi - Mobil | 12,1 cent | 13,9 cent |
| Malaysia | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Malaysia - Kuala Lumpur | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Malaysia - Mobil | 5,1 cent | 5,9 cent |
| Maldivene | 50 cent | 57,50 cent |
| Maldivene - Mobil | 57,00 cent | 65,60 cent |
| Mali | 23 cent | 26,5 cent |
| Mali - Bamako | 23 cent | 26,5 cent |
| Malta | 11,6 cent | 13,3 cent |
| Malta - Mobil | 20 cent | 23 cent |
| Marokko | 21,3 cent | 24,5 cent |
| Marokko - Casablanca | 21,3 cent | 24,5 cent |
| Marokko - Mobil | 29,2 cent | 33,6 cent |
| Marokko - Rabat | 21,3 cent | 24,5 cent |
| Marshalløyene | 33 cent | 38 cent |
| Martinique | 24,5 cent | 28,2 cent |
| Martinique - Mobil | 25 cent | 28,8 cent |
| Mauritania | 30,2 cent | 34,7 cent |
| Mauritania - Mobil | 49,3 cent | 56,7 cent |
| Mauritius | 17,2 cent | 19,8 cent |
| Mayotte | 47 cent | 54,1 cent |
| Mayotte - Mobil | 47 cent | 54,1 cent |
| Mexico | 8,5 cent | 9,8 cent |
| Mexico - Guadalajara | 2,6 cent | 3 cent |
| Mexico - Mexico City | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Mexico - Mobil | 26,7 cent | 30,7 cent |
| Mexico - Monterrey | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Mikronesiaføderasjonen | 29,5 cent | 33,90 cent |
| Moldova | 13,5 cent | 15,5 cent |
| Moldova - Mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Monaco | 3,6 cent | 4,1 cent |
| Monaco - Mobil | 23 cent | 26,5 cent |
| Monaco - Mobile-EX | 25 cent | 28,8 cent |
| Mongolia | 17 cent | 19,6 cent |
| Montenegro | 10,5 cent | 12,1 cent |
| Montenegro - Mobil | 23 cent | 26,5 cent |
| Montserrat | 22 cent | 25,3 cent |
| Mosambik | 14,5 cent | 16,7 cent |
| Mosambik - Mobil | 31 cent | 35,7 cent |
| Myanmar | 33 cent | 38 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Namibia | 17,2 cent | 19,8 cent |
| Nauru | 81 cent | 93,2 cent |
| Nederland | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Nederland - Grønt nummer | 0 cent | 0 cent |
| Nederland - Mobil | 22,2 cent | 25,5 cent |
| Nepal | 28,5 cent | 32,8 cent |
| Nepal - Kathmandu | 27,5 cent | 31,6 cent |
| New Zealand | 1,9 cent | 2,2 cent |
| New Zealand - Mobil | 26 cent | 29,9 cent |
| Nicaragua | 19,2 cent | 22,1 cent |
| Nicaragua - Mobil | 20,3 cent | 23,3 cent |
| Niger | 18 cent | 20,7 cent |
| Nigeria | 13 cent | 15 cent |
| Nigeria - Lagos | 10 cent | 11,5 cent |
| Nigeria - Mobil – ECONET | 21 cent | 24,2 cent |
| Nigeria - Mobil – Globacom | 21 cent | 24,2 cent |
| Nigeria - Mobil – MTN | 21 cent | 24,2 cent |
| Nigeria - Mobil – andre | 21 cent | 24,2 cent |
| Niue | 90 cent | €1,04 |
| Nord-Korea | 57,00 cent | 65,60 cent |
| Nord-Marianene | 3,6 cent | 4,1 cent |
| Norge | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Norge - Delt kostnad | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Norge - Mobil | 17,8 cent | 20,5 cent |
| Ny-Caledonia | 29,8 cent | 34,3 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Oman | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Oman - Mobil | 25,2 cent | 29 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Pakistan | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Pakistan - Islamabad | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Pakistan - Karachi | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Pakistan - Lahore | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Pakistan - Mobil | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Palau | 35 cent | 40,3 cent |
| Panama | 9 cent | 10,4 cent |
| Panama - Mobil | 16,2 cent | 18,6 cent |
| Papua Ny-Guinea | 67 cent | 77,10 cent |
| Paraguay | 12,4 cent | 14,3 cent |
| Paraguay - Asuncion | 10,1 cent | 11,6 cent |
| Paraguay - Mobil | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Peru | 6,8 cent | 7,8 cent |
| Peru - Lima | 2,5 cent | 2,9 cent |
| Peru - Mobil | 25,5 cent | 29,3 cent |
| Polen | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Polen - Gdansk | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Polen - Grønt nummer | 0 cent | 0 cent |
| Polen - Mobil | 20,8 cent | 23,9 cent |
| Polen - Warsawa | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Portugal | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Portugal - Mobil | 24,9 cent | 28,6 cent |
| Puerto Rico | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Qatar | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Qatar - Mobil | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Romania | 10,5 cent | 12,1 cent |
| Romania - Bucharest | 8,2 cent | 9,4 cent |
| Romania - Mobil | 24,5 cent | 28,2 cent |
| Russland | 4,3 cent | 4,9 cent |
| Russland - Mobil | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Russland - Moskva | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Russland - St. Petersburg | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Rwanda | 16,5 cent | 19 cent |
| Réunion | 13,1 cent | 15,1 cent |
| Réunion - Mobil | 26 cent | 29,9 cent |
| Alle satser: | Pris eksl. MVA: | Pris inkl. MVA: |
|---|---|---|
| Salomonøyene | 95 cent | €1,09 |
| Samoa | 33 cent | 38 cent |
| San Marino | 3,3 cent | 3,8 cent |
| Sao Tome og Principe | €1,00 | €1,15 |
| Saudi-Arabia | 20,4 cent | 23,5 cent |
| Saudi-Arabia - Jeddah | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Saudi-Arabia - Makkah | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Saudi-Arabia - Mobil | 21,8 cent | 25,1 cent |
| Saudi-Arabia - Riyadh | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Senegal | 31,2 cent | 35,9 cent |
| Senegal - Mobil | 31,2 cent | 35,9 cent |
| Serbia | 10 cent | 11,5 cent |
| Serbia - Beograd | 10 cent | 11,5 cent |
| Serbia - Mobil | 24,8 cent | 28,5 cent |
| Seychellene | 26 cent | 29,9 cent |
| Sierra Leone | 35 cent | 40,3 cent |
| Singapore | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Singapore - Mobil | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Sint Maarten | 16,5 cent | 19 cent |
| Slovakia | 5,5 cent | 6,3 cent |
| Slovakia - Mobil | 18 cent | 20,7 cent |
| Slovenia | 5,5 cent | 6,3 cent |
| Slovenia - Mobil | 24,2 cent | 27,8 cent |
| Slovenia - Mobile Kosvo | 40 cent | 46 cent |
| Somalia | 58,00 cent | 66,7 cent |
| Spania | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Spania - Barcelona | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Spania - Freephone | 3 cent | 3,5 cent |
| Spania - Madrid | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Spania - Mobil | 22 cent | 25,3 cent |
| Spania - Mobil – Orange | 22 cent | 25,3 cent |
| Sri Lanka | 12,1 cent | 13,9 cent |
| Sri Lanka - Mobil | 13 cent | 15 cent |
| St. Helena | €1,60 | €1,84 |
| St. Kitts og Nevis | 19,5 cent | 22,4 cent |
| St. Lucia | 21 cent | 24,2 cent |
| St. Pierre og Miquelon | 38 cent | 43,7 cent |
| St. Vincent og Grenadinene | 21 cent | 24,2 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Betalingstjeneste – bånd 1 | 30 cent | 34,5 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Betalingstjeneste – bånd 2 | 58,00 cent | 66,7 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Betalingstjeneste – bånd 3 | 85 cent | 97,8 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Betalingstjeneste – bånd 4 | €1,45 | €1,67 |
| Storbritannia og Nord-Irland - Betalingstjeneste – bånd 5 | €1,75 | €2,01 |
| Storbritannia og Nord-Irland - Delt kostnad – 0844 | 10 cent | 11,5 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Delt kostnad – 0845 | 11 cent | 12,7 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Delt kostnad – 0870 | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Delt kostnad – 0871 | 19 cent | 21,9 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Grønt nummer | 0 cent | 0 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - London | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Mobil – Hutchison3G | 20,9 cent | 24 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Mobil – O2 | 20,9 cent | 24 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Mobil – Orange | 20,9 cent | 24 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Mobil – T-Mobile | 20,9 cent | 24 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Mobil – Vodafone | 20,9 cent | 24 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Mobil – andre | 20,9 cent | 24 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Shared Cost-0843 | 10 cent | 11,5 cent |
| Storbritannia og Nord-Irland - Shared Cost-0872 | 19 cent | 21,9 cent |
| Sudan | 21,5 cent | 24,7 cent |
| Surinam | 24 cent | 27,6 cent |
| Surinam - Mobil | 24 cent | 27,6 cent |
| Sveits | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Sveits - Gratistelefon | 2,1 cent | 2,4 cent |
| Sveits - Mobil | 30,9 cent | 35,5 cent |
| Sveits - Shared Cost | 2,5 cent | 2,9 cent |
| Sverige | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Sverige - Delt kostnad | 3,1 cent | 3,6 cent |
| Sverige - Mobil | 23,8 cent | 27,4 cent |
| Sverige - Mobil – Telia | 23,8 cent | 27,4 cent |
| Sverige - Stockholm | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Swaziland | 16,2 cent | 18,6 cent |
| Syria | 32 cent | 36,8 cent |
| Syria - Mobil | 32 cent | 36,8 cent |
| Sør-Afrika | 5,8 cent | 6,7 cent |
| Sør-Afrika - Cape Town | 5,8 cent | 6,7 cent |
| Sør-Afrika - Johannesburg | 5,8 cent | 6,7 cent |
